Лотки железобетонные
| наименование продукции | длина | ширина | высота | масса | |
| Лоток ЛП-1А | 2980 | 1090 | 540 | 1,09 | |
| Лоток ЛП-2А | 2980 | 1460 | 680 | 1600 | |
| Лоток ЛП-4А | 2980 | 2090 | 910 | 2860 | |
| Лоток ЛП-6А | 2980 | 2610 | 1130 | 4170 | |
| Лоток ЛП-8А | 2980 | 3000 | 1400 | 5130 | |
| Лоток ЛП-12А | 1980 | 3900 | 1860 | 5380 | |
| Лоток Л2-8 | 2970 | 570 | 360 | 450 | |
| Лоток Л2-15 | 2970 | 570 | 360 | 450 | |
| Лоток Л4-8/15 | 2970 | 780 | 530 | 900 | |
| Лоток Л5-8/15 | 2970 | 780 | 680 | 1130 | |
| Лоток Л6-5/8/15 | 2970 | 1160 | 530 | 1130 | |
| Лоток Л11-3/5/8/11/15 | 2970 | 1480 | 700 | 1800 | |
| Лоток Л15-3/5/8/11/15 | 2970 | 1840 | 700 | 2480 | |
| Лоток Л23-3/5/8/11/15 | 2970 | 2460 | 720 | 3550 |








