Плиты перекрытий каналов
| наименование продукции | длина | ширина | высота | масса | |
| ВП 16-6 | 1610 | 600 | 160 | 380 | |
| ВП 16-12 | 1610 | 1200 | 160 | 775 | |
| ВП 16-18 | 1610 | 1800 | 160 | 875 | |
| ВП 16-18 с отверстием | 1610 | 1800 | 160 | 980 | |
| ВП 19-6 | 1910 | 600 | 160 | 430 | |
| ВП 19-18 с отверстием | 1910 | 1800 | 160 | 1180 | |
| ВП 22-6 | 2210 | 600 | 160 | 525 | |
| ВП 22-12 | 2210 | 1200 | 160 | 1050 | |
| ВП 22-18 | 2210 | 1800 | 160 | 1575 | |
| ВП 22-18 с отверстием | 2210 | 1800 | 160 | 1400 | |
| ВП 25-12 | 2520 | 1200 | 220 | 1820 | |
| ВП 25-18 | 2520 | 1800 | 220 | 2495 | |
| ВП 25-18 с отверстием | 2520 | 1800 | 220 | 2220 | |
| ВП 28-12 | 2820 | 1200 | 220 | 1820 | |
| ВП 28-18 | 2820 | 1800 | 220 | 2800 | |
| ВП 28-18 с отверстием | 2820 | 1800 | 220 | 2520 | |
| ВП 31-12 | 3130 | 1200 | 260 | 2380 | |
| ВП 34-12 | 3430 | 1200 | 260 | 2600 | |
| ВП 34-18 | 3430 | 1800 | 260 | ||
| ВП 34-18 с отверстием | 3430 | 1800 | 260 | 3680 | |
| ВП 37-12 | 3740 | 1200 | 320 | 3480 | |
| ВП 40-12 | 4040 | 1200 | 320 | 3780 | |
| ВП 40-18 с отверстием | 4040 | 1800 | 320 | 5350 | |
| ВП 43-12 | 4300 | 1200 | 360 | 4560 | |
| ВП 46-12 | 4600 | 1200 | 360 | 4880 | |
| ВП 49-6 | 4900 | 600 | 360 | 2520 | |
| ВП 55-6 | 5500 | 600 | 400 | 3180 | |
| П5-8 | 780 | 2990 | 70 | 410 | |
| П11-8 | 1480 | 2990 | 100 | 1100 | |
| П15-5/8 | 1840 | 2990 | 120 | 1650 | |
| П21-5/8 | 2440 | 2990 | 160 | 2940 | |
| П8-8 | 1160 | 2990 | 100 | 870 |






